| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | SD Eibar | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 32 |
| 2 | CD Mirandés | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 52 | 24 |
| 3 | Deportivo Alavés | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 63 | 43 |
| 4 | Real Unión Club | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 51 | 35 |
| 5 | CF Palencia | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 28 |
| 6 | UD Logroñés | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 44 | 32 |
| 7 | CA Osasuna -B- | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 39 |
| 8 | Real Oviedo | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 34 |
| 9 | SD Lemona | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 42 | 38 |
| 10 | RS Gimnástica | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 41 |
| 11 | Real Sociedad -B- | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 34 | 37 |
| 12 | Athletic Club -B- | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 29 | 37 |
| 13 | Zamora CF | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 56 |
| 14 | CD Leonesa | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 42 | 48 |
| 15 | CD Guijuelo | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 39 | 44 |
| 16 | Caudal Deportivo | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 38 |
| 17 | CD La Muela | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 36 | 56 |
| 18 | Peña Sport FC | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 30 | 56 |
| 19 | Real Sporting -B- | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 26 | 54 |
| 20 | Barakaldo CF | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 27 | 48 |
| Promoción (Campeones) | Promoción | Permanencia | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario